本周(2026.8.3—2026.8.9)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.37元/公斤,环比上涨3.42%。21种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:生菜、菠菜、茄子、油菜、苦瓜,涨幅分别为:32.32%、18.87%、12.57%、10.51%、10.44%。9种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:黄瓜、冬瓜、圆白菜、土豆、大葱,降幅分别为:-16.42%、-15.71%、-10.07%、-4.48%、-2.92%。12种果品均价为8.90元/公斤,环比下降11.20%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.18元/公斤,环比上涨10.43%。普通猪肉价格为20.25元/公斤,环比上涨11.02%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.13 | -10.07% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 1.28% |
油 菜 | 8.65 | 10.51% | 菜 花 | 8.74 | 9.46% | ||
香 菜 | 25.06 | 3.11% | 胡萝卜 | 6.02 | 4.43% | ||
芹 菜 | 6.04 | 0.92% | 平 菇 | 13.23 | 6.05% | ||
生 菜 | 8.84 | 32.32% | 莴 笋 | 7.99 | -1.11% | ||
大白菜 | 3.51 | 0.14% | 果 品 | 酥 梨 | 9.50 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.50 | 0.11% | 苹 果 | 11.14 | -3.92% | ||
土 豆 | 4.16 | -4.48% | 西 瓜 | 3.40 | 4.78% | ||
洋 葱 | 5.42 | 0.09% | 毛 桃 | 8.13 | 0.74% | ||
蒜 头 | 12.75 | 2.08% | 火龙果 | 7.40 | -16.54% | ||
生 姜 | 17.98 | 2.89% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.43 | -0.88% | |
西红柿 | 6.31 | 2.52% | 猪 肉 | 20.25 | 11.02% | ||
黄 瓜 | 7.08 | -16.42% | 牛 肉 | 69.00 | 0.08% | ||
茄 子 | 5.91 | 12.57% | 羊 肉 | 60.00 | 2.28% | ||
辣 椒 | 6.00 | 0.22% | 白条鸡 | 14.00 | -8.66% | ||
青 椒 | 12.32 | -0.36% | 鸡 蛋 | 11.18 | 10.43% | ||
豆 角 | 12.73 | -1.85% | 粮 油 | 大 米 | 6.08 | 1.00% | |
冬 瓜 | 3.96 | -15.71% | 玉米面 | 4.33 | 8.33% | ||
丝 瓜 | 12.82 | 8.56% | 标准粉 | 5.45 | -4.22% | ||
苦 瓜 | 10.63 | 10.44% | 大豆油 | 12.53 | -16.03% | ||
韭 菜 | 13.98 | 7.75% | 菜籽油 | 16.31 | -8.40% | ||
北 瓜 | 6.59 | 5.78% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | -2.75% | |
蒜 薹 | 12.23 | -0.77% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.15 | -2.92% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.03% | ||
菠 菜 | 13.15 | 18.87% | 鲈 鱼 | 46.67 | -4.10% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)