本周(2026.8.10—2026.8.16)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.49元/公斤,环比上涨1.29%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:生菜、黄瓜、圆白菜、菠菜、大白菜,涨幅分别为:24.65%、10.60%、5.14%、3.80%、3.56%。4种蔬菜价格下降,分别为:白萝卜、平菇、洋葱、芹菜,降幅分别为:-5.56%、-1.89%、-1.85%、-0.83%。12种果品均价为9.37元/公斤,环比上涨5.31%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.38元/公斤,环比上涨1.79%。普通猪肉价格为20.50元/公斤,环比上涨1.23%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.35 | 5.14% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 0.00% |
油 菜 | 8.90 | 2.89% | 菜 花 | 8.74 | 0.00% | ||
香 菜 | 25.06 | 0.00% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 5.99 | -0.83% | 平 菇 | 12.98 | -1.89% | ||
生 菜 | 11.02 | 24.65% | 莴 笋 | 7.99 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.64 | 3.56% | 果 品 | 酥 梨 | 9.50 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.25 | -5.56% | 苹 果 | 11.14 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.16 | 0.00% | 西 瓜 | 3.35 | -1.47% | ||
洋 葱 | 5.32 | -1.85% | 毛 桃 | 8.13 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.75 | 0.00% | 火龙果 | 7.40 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.98 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.75 | 3.02% | |
西红柿 | 6.31 | 0.00% | 猪 肉 | 20.50 | 1.23% | ||
黄 瓜 | 7.83 | 10.60% | 牛 肉 | 69.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 5.91 | 0.00% | 羊 肉 | 60.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.00 | 0.00% | 白条鸡 | 14.00 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.57 | 2.03% | 鸡 蛋 | 11.38 | 1.79% | ||
豆 角 | 12.73 | 0.00% | 粮 油 | 大 米 | 6.08 | 0.00% | |
冬 瓜 | 3.96 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 12.82 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.63 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.98 | 0.00% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.59 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.15 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 13.65 | 3.80% | 鲈 鱼 | 46.67 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)