本周(2026.8.17—2026.8.23)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.96元/公斤,环比上涨5.00%。17种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:黄瓜、香菜、豆角、辣椒、生菜,涨幅分别为:19.16%、15.96%、13.74%、11.11%、11.00%。4种蔬菜价格下降,分别为:北瓜、菜花、苦瓜、生姜,降幅分别为:3.04%、2.86%、2.35%、1.39%。12种果品均价为9.34元/公斤,环比下降0.33%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.88元/公斤,环比上涨4.39%。普通猪肉价格为20.50元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.35 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 0.00% |
油 菜 | 9.65 | 8.43% | 菜 花 | 8.49 | -2.86% | ||
香 菜 | 29.06 | 15.96% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.04 | 0.83% | 平 菇 | 13.73 | 5.78% | ||
生 菜 | 12.24 | 11.00% | 莴 笋 | 7.99 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.64 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 9.50 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.35 | 2.36% | 苹 果 | 11.72 | 5.13% | ||
土 豆 | 4.16 | 0.00% | 西 瓜 | 3.50 | 4.48% | ||
洋 葱 | 5.37 | 0.94% | 毛 桃 | 8.63 | 6.15% | ||
蒜 头 | 12.75 | 0.00% | 火龙果 | 7.40 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.73 | -1.39% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.19 | 4.12% | |
西红柿 | 6.71 | 6.34% | 猪 肉 | 20.50 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 9.33 | 19.16% | 牛 肉 | 69.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 6.36 | 7.61% | 羊 肉 | 60.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.67 | 11.11% | 白条鸡 | 16.00 | 14.29% | ||
青 椒 | 13.32 | 5.97% | 鸡 蛋 | 11.88 | 4.39% | ||
豆 角 | 14.48 | 13.74% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 4.12% | |
冬 瓜 | 3.96 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 3.90% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.38 | -2.35% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.48 | 3.58% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.39 | -3.04% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.73 | 4.09% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.15 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 14.90 | 9.16% | 鲈 鱼 | 45.33 | -2.86% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)