本周(2026.8.24—2026.8.30)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.76元/公斤,环比下跌2.05%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:茄子、北瓜、生菜、芹菜、洋葱,涨幅分别为:15.72%、7.05%、5.84%、3.31%、2.79%。14种蔬菜价格下降,降幅前五名分别为:香菜、黄瓜、豆角、油菜、辣椒,降幅分别为:12.04%、10.72%、6.90%、5.18%、5.00%。12种果品均价为9.29元/公斤,环比下降0.58%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.98元/公斤,环比上涨0.84%。普通猪肉价格为20.50元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.30 | -1.15% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 0.00% |
油 菜 | 9.15 | -5.18% | 菜 花 | 8.49 | 0.00% | ||
香 菜 | 25.56 | -12.04% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 3.31% | 平 菇 | 13.23 | -3.64% | ||
生 菜 | 12.95 | 5.84% | 莴 笋 | 7.99 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.54 | -2.75% | 果 品 | 酥 梨 | 8.50 | -10.53% | |
白萝卜 | 4.25 | -2.30% | 苹 果 | 11.72 | 0.00% | ||
土 豆 | 4.16 | 0.00% | 西 瓜 | 3.50 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.52 | 2.79% | 毛 桃 | 8.63 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.75 | 0.00% | 火龙果 | 7.50 | 1.35% | ||
生 姜 | 17.98 | 1.41% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.06 | -1.12% | |
西红柿 | 6.56 | -2.24% | 猪 肉 | 20.50 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 8.33 | -10.72% | 牛 肉 | 74.00 | 7.25% | ||
茄 子 | 7.36 | 15.72% | 羊 肉 | 60.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.33 | -5.00% | 白条鸡 | 19.33 | 20.83% | ||
青 椒 | 12.82 | -3.75% | 鸡 蛋 | 11.98 | 0.84% | ||
豆 角 | 13.48 | -6.90% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 4.12% | |
冬 瓜 | 4.06 | 2.53% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.38 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.98 | -3.45% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.84 | 7.05% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.48 | -1.96% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 8.15 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 14.40 | -3.36% | 鲈 鱼 | 45.33 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)