本周(2026.8.31—2026.9.6)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.91元/公斤,环比上涨1.55%。12种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:茄子、莴笋、黄瓜、平菇、香菜,涨幅分别为:20.48%、16.69%、9.01%、7.56%、5.87%。11种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:菠菜、生菜、豆角、大葱、洋葱,降幅分别为:6.89%、3.80%、3.63%、3.07%、2.72%。12种果品均价为9.31元/公斤,环比上涨0.28%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.78元/公斤,环比下降1.67%。普通猪肉价格为20.50元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.40 | 2.39% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 0.00% |
油 菜 | 9.16 | 0.08% | 菜 花 | 8.49 | 0.00% | ||
香 菜 | 27.06 | 5.87% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 14.23 | 7.56% | ||
生 菜 | 12.46 | -3.80% | 莴 笋 | 9.33 | 16.69% | ||
大白菜 | 3.51 | -0.71% | 果 品 | 酥 梨 | 8.99 | 5.76% | |
白萝卜 | 4.35 | 2.41% | 苹 果 | 11.19 | -4.48% | ||
土 豆 | 4.06 | -2.41% | 西 瓜 | 3.50 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.37 | -2.72% | 毛 桃 | 8.63 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.75 | 0.00% | 火龙果 | 7.50 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.73 | -1.39% |
肉
蛋 | 生 猪 | 11.09 | 0.23% | |
西红柿 | 6.81 | 3.81% | 猪 肉 | 20.50 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 9.08 | 9.01% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.87 | 20.48% | 羊 肉 | 60.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.67 | 5.26% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.32 | 3.90% | 鸡 蛋 | 11.78 | -1.67% | ||
豆 角 | 12.99 | -3.63% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 3.96 | -2.34% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | -2.41% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.48 | 3.58% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.84 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | -2.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.90 | -3.07% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 13.41 | -6.89% | 鲈 鱼 | 45.33 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)