本周(2026.9.7—2026.9.13)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.93元/公斤,环比上涨0.21%。8种蔬菜价格上涨,涨幅前五名分别为:北瓜、菠菜、生菜、平菇、冬瓜,涨幅分别为:5.85%、5.59%、4.01%、3.51%、2.52%。5种蔬菜价格下降,分别为:莴笋、韭菜、大白菜、圆白菜、西红柿,其降幅分别为:16.05%、3.45%、1.42%、1.14%、0.88%。12种果品均价为9.32元/公斤,环比上涨0.08%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为12.03元/公斤,环比上涨2.12%。普通猪肉价格为20.50元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.35 | -1.14% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.24 | 0.00% |
油 菜 | 9.16 | 0.00% | 菜 花 | 8.49 | 0.00% | ||
香 菜 | 27.56 | 1.85% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 14.73 | 3.51% | ||
生 菜 | 12.96 | 4.01% | 莴 笋 | 7.83 | -16.05% | ||
大白菜 | 3.46 | -1.42% | 果 品 | 酥 梨 | 8.99 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.35 | 0.00% | 苹 果 | 10.64 | -4.89% | ||
土 豆 | 4.08 | 0.62% | 西 瓜 | 3.50 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.37 | 0.00% | 毛 桃 | 8.63 | 0.00% | ||
蒜 头 | 12.75 | 0.00% | 火龙果 | 8.00 | 6.67% | ||
生 姜 | 17.73 | 0.00% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.94 | -1.33% | |
西红柿 | 6.75 | -0.88% | 猪 肉 | 20.50 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 9.08 | 0.03% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.87 | 0.00% | 羊 肉 | 62.00 | 3.33% | ||
辣 椒 | 6.67 | 0.00% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.32 | 0.00% | 鸡 蛋 | 12.03 | 2.12% | ||
豆 角 | 12.99 | 0.00% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.06 | 2.52% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.98 | -3.45% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.24 | 5.85% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.90 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 14.16 | 5.59% | 鲈 鱼 | 45.33 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)