本周(2026.9.14—2026.9.20)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.9元/公斤,环比上涨0.12%。4种蔬菜价格上涨,分别为:莲菜、茄子、蒜头、生姜,涨幅分别为:6.13%、5.64%、3.92%、1.41%。5种蔬菜价格下降,分别为:白萝卜、北瓜、平菇、黄瓜、菠菜,其降幅分别为:5.75%、5.53%、3.39%、2.75%、1.77%。12种果品均价为9.25元/公斤,环比下降0.82%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.88元/公斤,环比下降1.25%。普通猪肉价格为20.75元/公斤,环比上涨1.22%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.35 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 12.99 | 6.13% |
油 菜 | 9.16 | 0.00% | 菜 花 | 8.49 | 0.00% | ||
香 菜 | 27.56 | 0.00% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 14.23 | -3.39% | ||
生 菜 | 12.96 | 0.00% | 莴 笋 | 7.83 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.46 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 8.33 | -7.38% | |
白萝卜 | 4.10 | -5.75% | 苹 果 | 9.89 | -7.05% | ||
土 豆 | 4.08 | 0.00% | 西 瓜 | 3.75 | 7.14% | ||
洋 葱 | 5.37 | 0.00% | 毛 桃 | 8.63 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.25 | 3.92% | 火龙果 | 8.00 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.98 | 1.41% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.83 | -1.01% | |
西红柿 | 6.75 | 0.00% | 猪 肉 | 20.75 | 1.22% | ||
黄 瓜 | 8.83 | -2.75% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 9.37 | 5.64% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.67 | 0.00% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.32 | 0.00% | 鸡 蛋 | 11.88 | -1.25% | ||
豆 角 | 12.99 | 0.00% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.06 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.98 | 0.00% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.84 | -5.53% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.90 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 13.91 | -1.77% | 鲈 鱼 | 45.33 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)