本周(2026.9.21—2026.9.27)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.67元/公斤,环比下降2.81%。6种蔬菜价格上涨,涨幅前五分别为:莴笋、莲菜、大白菜、西红柿、洋葱,涨幅分别为:6.39%、5.81%、4.33%、3.71%、2.79%。16种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:黄瓜、香菜、土豆、菠菜、油菜,其降幅分别为:11.33%、10.88%、7.96%、7.19%、7.10%。12种果品均价为9.27元/公斤,环比上涨0.27%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为12.33元/公斤,环比上涨3.79%。普通猪肉价格为21元/公斤,环比上涨1.21%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.30 | -1.15% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.75 | 5.81% |
油 菜 | 8.51 | -7.10% | 菜 花 | 8.24 | -2.94% | ||
香 菜 | 24.56 | -10.88% | 胡萝卜 | 6.02 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 13.98 | -1.76% | ||
生 菜 | 12.21 | -5.79% | 莴 笋 | 8.33 | 6.39% | ||
大白菜 | 3.61 | 4.33% | 果 品 | 酥 梨 | 8.33 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.00 | -2.44% | 苹 果 | 9.64 | -2.53% | ||
土 豆 | 3.76 | -7.96% | 西 瓜 | 3.75 | 0.00% | ||
洋 葱 | 5.52 | 2.79% | 毛 桃 | 8.63 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.00 | -1.89% | 火龙果 | 8.25 | 3.13% | ||
生 姜 | 17.48 | -2.78% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.69 | -1.34% | |
西红柿 | 7.00 | 3.71% | 猪 肉 | 21.00 | 1.21% | ||
黄 瓜 | 7.83 | -11.33% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.97 | -4.27% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.67 | 0.00% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.32 | 0.00% | 鸡 蛋 | 12.33 | 3.79% | ||
豆 角 | 12.24 | -5.77% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.16 | 2.46% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 13.32 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.23 | -5.37% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 6.59 | -3.66% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.90 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 12.91 | -7.19% | 鲈 鱼 | 46.67 | 2.94% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)