本周(2026.9.28—2026.10.4)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.48元/公斤,环比下降1.88%。9种蔬菜价格上涨,涨幅前五分别为:青椒、生姜、白萝卜、蒜薹、豆角,其涨幅分别为:3.75%、2.86%、2.50%、2.04%、2.04%。11种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:丝瓜、平菇、生菜、菠菜、莴笋,其降幅分别为:13.14%、12.52%、12.29%、7.75%、6.00%。12种果品均价为9.21元/公斤,环比下降0.63%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为11.33元/公斤,环比下降8.11%。普通猪肉价格为20.62元/公斤,环比下降1.79%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.30 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 1.82% |
油 菜 | 8.16 | -4.11% | 菜 花 | 8.24 | 0.00% | ||
香 菜 | 24.56 | 0.00% | 胡萝卜 | 5.87 | -2.49% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 12.23 | -12.52% | ||
生 菜 | 10.71 | -12.29% | 莴 笋 | 7.83 | -6.00% | ||
大白菜 | 3.41 | -5.54% | 果 品 | 酥 梨 | 8.33 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.10 | 2.50% | 苹 果 | 9.64 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.61 | -3.99% | 葡 萄 | 11.06 | -6.35% | ||
洋 葱 | 5.37 | -2.72% | 香 蕉 | 7.66 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.25 | 1.92% | 桔 子 | 8.15 | 0.00% | ||
生 姜 | 17.98 | 2.86% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.18 | -4.77% | |
西红柿 | 7.00 | 0.00% | 猪 肉 | 20.62 | -1.79% | ||
黄 瓜 | 7.58 | -3.19% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 9.12 | 1.67% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 6.67 | 0.00% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 13.82 | 3.75% | 鸡 蛋 | 11.33 | -8.11% | ||
豆 角 | 12.49 | 2.04% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 4.21 | 1.20% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.57 | -13.14% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.23 | 0.00% | 菜籽油 | 16.46 | 0.92% | ||
北 瓜 | 6.59 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.48 | 2.04% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.90 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.91 | -7.75% | 鲈 鱼 | 46.67 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)