本周(2026.10.5—2026.10.11)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.52元/公斤,环比上升0.38%。10种蔬菜价格上涨,涨幅前五分别为:豆角、平菇、北瓜、韭菜、黄瓜,其涨幅分别为:14.01%、12.26%、7.59%、7.56%、6.60%。12种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:辣椒、冬瓜、青椒、生姜、莲菜,其降幅分别为:17.50%、11.87%、7.24%、4.17%、3.57%。12种果品均价为9.08元/公斤,环比下降1.49%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为10.78元/公斤,环比下降4.85%。普通猪肉价格为19.87元/公斤,环比下降3.64%。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.40 | 2.33% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.50 | -3.57% |
油 菜 | 8.16 | 0.00% | 菜 花 | 7.99 | -3.03% | ||
香 菜 | 25.06 | 2.04% | 胡萝卜 | 5.87 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.49 | 4.01% | 平 菇 | 13.73 | 12.26% | ||
生 菜 | 10.46 | -2.33% | 莴 笋 | 7.83 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.51 | 2.93% | 果 品 | 酥 梨 | 8.33 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.00 | -2.44% | 苹 果 | 8.00 | -17.03% | ||
土 豆 | 3.56 | -1.39% | 葡 萄 | 11.56 | 4.52% | ||
洋 葱 | 5.42 | 0.93% | 香 蕉 | 7.66 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.25 | 0.00% | 桔 子 | 7.65 | -6.13% | ||
生 姜 | 17.23 | -4.17% |
肉
蛋 | 生 猪 | 10.30 | 1.23% | |
西红柿 | 7.00 | 0.00% | 猪 肉 | 19.87 | -3.64% | ||
黄 瓜 | 8.08 | 6.60% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 9.12 | 0.00% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.50 | -17.50% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.82 | -7.24% | 鸡 蛋 | 10.78 | -4.85% | ||
豆 角 | 14.24 | 14.01% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 3.71 | -11.87% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.57 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.23 | 7.56% | 菜籽油 | 16.31 | -0.91% | ||
北 瓜 | 7.09 | 7.59% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | -2.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.80 | -1.27% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.66 | -2.10% | 鲈 鱼 | 46.67 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)