本周(2026.10.12—2026.10.18)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.45元/公斤,环比下降0.77%。只有豆角价格上涨,其涨幅为:5.27%。7种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:平菇、大葱、生姜、芹菜、黄瓜,其降幅分别为:5.46%、4.49%、4.35%、3.85%、3.09%。12种果品均价为9.42元/公斤,环比上涨3.80%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为10.38元/公斤,环比下降3.71%。普通猪肉价格为19.87元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.40 | 0.00% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.50 | 0.00% |
油 菜 | 8.16 | 0.00% | 菜 花 | 7.99 | 0.00% | ||
香 菜 | 24.56 | -2.00% | 胡萝卜 | 5.87 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | -3.85% | 平 菇 | 12.98 | -5.46% | ||
生 菜 | 10.46 | 0.00% | 莴 笋 | 7.83 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.41 | -2.85% | 果 品 | 酥 梨 | 8.33 | 0.00% | |
白萝卜 | 4.00 | 0.00% | 苹 果 | 9.39 | 17.41% | ||
土 豆 | 3.56 | 0.00% | 葡 萄 | 12.56 | 8.65% | ||
洋 葱 | 5.42 | 0.00% | 香 蕉 | 7.66 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.25 | 0.00% | 桔 子 | 7.65 | 0.00% | ||
生 姜 | 16.48 | -4.35% |
肉
蛋 | 生 猪 | 8.02 | -22.11% | |
西红柿 | 7.00 | 0.00% | 猪 肉 | 19.87 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 7.83 | -3.09% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 9.12 | 0.00% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.50 | 0.00% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.82 | 0.00% | 鸡 蛋 | 10.38 | -3.71% | ||
豆 角 | 14.99 | 5.27% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 3.71 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 11.57 | 0.00% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 14.23 | 0.00% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.09 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.23 | 0.00% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.45 | -4.49% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.66 | 0.00% | 鲈 鱼 | 46.67 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)