本周(2026.10.19—2026.10.25)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.30元/公斤,环比下降1.56%。7种蔬菜价格上涨,涨幅前五分别为:丝瓜、菠菜、莲菜、生菜、蒜薹,其涨幅分别为:8.65%、4.29%、3.71%、2.39%、2.04%。15种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:平菇、豆角、辣椒、青椒、大白菜,其降幅分别为:13.48%、11.67%、9.09%、5.85%、4.40%。12种果品均价为9.28元/公斤,环比下降1.48%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为10.13元/公斤,环比下降2.41%。普通猪肉价格为19.87元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.35 | -1.14% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 14.00 | 3.71% |
油 菜 | 7.91 | -3.06% | 菜 花 | 7.74 | -3.13% | ||
香 菜 | 23.81 | -3.05% | 胡萝卜 | 5.87 | 0.00% | ||
芹 菜 | 6.24 | 0.00% | 平 菇 | 11.23 | -13.48% | ||
生 菜 | 10.71 | 2.39% | 莴 笋 | 7.83 | 0.00% | ||
大白菜 | 3.26 | -4.40% | 果 品 | 酥 梨 | 7.30 | -12.33% | |
白萝卜 | 4.00 | 0.00% | 苹 果 | 9.39 | 0.00% | ||
土 豆 | 3.51 | -1.41% | 葡 萄 | 13.56 | 7.96% | ||
洋 葱 | 5.37 | -0.92% | 香 蕉 | 7.66 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.00 | -1.89% | 桔 子 | 6.50 | -15.03% | ||
生 姜 | 16.73 | 1.52% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.87 | -3.89% | |
西红柿 | 7.06 | 0.89% | 猪 肉 | 19.87 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 7.83 | 0.00% | 牛 肉 | 74.00 | 0.00% | ||
茄 子 | 8.87 | -2.74% | 羊 肉 | 62.00 | 0.00% | ||
辣 椒 | 5.00 | -9.09% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 12.07 | -5.85% | 鸡 蛋 | 10.13 | -2.41% | ||
豆 角 | 13.24 | -11.67% | 粮 油 | 大 米 | 6.33 | 0.00% | |
冬 瓜 | 3.71 | 0.00% | 玉米面 | 4.33 | 0.00% | ||
丝 瓜 | 12.57 | 8.65% | 标准粉 | 5.45 | 0.00% | ||
苦 瓜 | 10.13 | 0.00% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.98 | -1.76% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.09 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 23.33 | 0.00% | |
蒜 薹 | 12.48 | 2.04% | 草 鱼 | 24.00 | 0.00% | ||
大 葱 | 7.28 | -2.35% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 12.16 | 4.29% | 鲈 鱼 | 46.67 | 0.00% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)