本周(2026.10.26—2026.11.1)我市监测的30种零售蔬菜价格均价为9.19元/公斤,环比下降1.17%。3种蔬菜价格上涨,分别为:苦瓜、丝瓜、莴笋,其涨幅分别为:7.41%、3.98%、2.11%。17种蔬菜价格下降,降幅前五分别为:辣椒、青椒、生菜、芹菜、莲菜,其降幅分别为:6.67%、6.22%、4.67%、4.01%、3.57%。12种果品均价为9.17元/公斤,环比下降1.17%。
监测的富硒农产品价格:富硒猪肉40元/公斤,富硒鸡蛋59.9元/30枚,富硒小米37.5元/公斤。普通鸡蛋价格为9.98元/公斤,环比下降1.48%。普通猪肉价格为19.87元/公斤,环比持平。
本周零售市场部分农产品均价列表: 单位:元/公斤
品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) | 品 种 | 品 名 | 周均价 | 环比(%) |
蔬
菜 | 圆白菜 | 4.30 | -1.15% | 蔬 菜 | 莲 菜 | 13.50 | -3.57% |
油 菜 | 7.91 | 0.00% | 菜 花 | 7.49 | -3.23% | ||
香 菜 | 23.56 | -1.05% | 胡萝卜 | 5.77 | -1.70% | ||
芹 菜 | 5.99 | -4.01% | 平 菇 | 11.23 | 0.00% | ||
生 菜 | 10.21 | -4.67% | 莴 笋 | 8.00 | 2.11% | ||
大白菜 | 3.26 | 0.00% | 果 品 | 酥 梨 | 7.30 | 0.00% | |
白萝卜 | 3.90 | -2.50% | 苹 果 | 9.14 | -2.66% | ||
土 豆 | 3.51 | 0.00% | 葡 萄 | 12.81 | -5.53% | ||
洋 葱 | 5.27 | -1.86% | 香 蕉 | 7.66 | 0.00% | ||
蒜 头 | 13.00 | 0.00% | 桔 子 | 6.25 | -3.85% | ||
生 姜 | 16.48 | -1.49% |
肉
蛋 | 生 猪 | 9.38 | -5.04% | |
西红柿 | 7.06 | 0.00% | 猪 肉 | 19.87 | 0.00% | ||
黄 瓜 | 7.58 | -3.19% | 牛 肉 | 75.00 | 1.35% | ||
茄 子 | 8.87 | 0.00% | 羊 肉 | 60.67 | -2.15% | ||
辣 椒 | 4.67 | -6.67% | 白条鸡 | 19.33 | 0.00% | ||
青 椒 | 11.32 | -6.22% | 鸡 蛋 | 9.98 | -1.48% | ||
豆 角 | 12.99 | -1.89% | 粮 油 | 大 米 | 5.83 | -7.91% | |
冬 瓜 | 3.71 | 0.00% | 玉米面 | 4.00 | -7.69% | ||
丝 瓜 | 13.07 | 3.98% | 标准粉 | 5.35 | -1.83% | ||
苦 瓜 | 10.88 | 7.41% | 大豆油 | 12.53 | 0.00% | ||
韭 菜 | 13.73 | -1.79% | 菜籽油 | 16.31 | 0.00% | ||
北 瓜 | 7.09 | 0.00% | 水 产 | 罗非鱼 | 22.00 | -5.71% | |
蒜 薹 | 12.23 | -2.00% | 草 鱼 | 22.67 | -5.56% | ||
大 葱 | 7.28 | 0.00% | 鲤 鱼 | 23.33 | 0.00% | ||
菠 菜 | 11.91 | -2.06% | 鲈 鱼 | 45.33 | -2.86% |
(数据来源:为各价格采集点汇总平均所得,仅供参考)